고현 시외버스정류장의 정보는 홈페이지에서 확인 바랍니다.
아주 상세하게 많은 분량이라서 감히 정리 하기가 -_- 힘들뜻 합니다.
고현 출발은 http://gohyunterminal.com/main/index.jsp 이곳에서 확인 바랍니다.
나중에 시간좀 나면 -_- 하등가 해야지 이건 원..
저 자신도 거제도 버스 타고 가면서 많이 헷갈립니다.
한번은 남마산에서 거제행을 탔는데 고성가서 한번 갈아타고 통영에서 갈아타던 그런 해프닝 아닌 해프닝을 겪기도 했습니다.
이용자가 없으면 버스를 과감히 -_- 없애 버립니다.ㄷㄷㄷ
장승포 시외버스정류장 요금표 및 시간표
요금표
| 행선지 | 요금 | 행선지 | 구분 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 고현 | 2,000 | 대전 | 일반직행 | 20,700 |
| 통영 | 4,900 | |||
| 고성 | 6,700 | |||
| 우등고속 | 20,000 | |||
| 배둔 | 8,000 | |||
| 진동 | 9,600 | |||
| 심야직행 | 22,800 | |||
| 마산 | 11,000 | |||
| 창원 | 12,500 | 서울 | 일반직행 | 25,700 |
| 부산 | 15,100 | |||
| 우등고속 | 31,200 | |||
| 사천 | 10,000 | |||
| 진주 | 11,500 | |||
| 심야직행 | 28,300 | |||
| 동래 | 15,300 | |||
| 울산 | 20,700 |
통영, 창원, 마산, 부산
| 행선지 | 경유지 | 출발시간 | 행선지 | 경유지 | 출발시간 | 행선지 | 경유지 | 출발시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원 | 마산 | 05:25 | 부산 | 마산 | 10:06 | 마산 | 15:41 | |
| 마산 | 06:20 | 창원 | 마산 | 10:13 | 부산 | 마산 | 16:00 | |
| 마산 | 06:34 | 부산 | 마산 | 10:41 | 부산 | 마산 | 16:21 | |
| 마산 | 07:04 | 부산 | 마산 | 11:12 | 마산 | 16:33 | ||
| 마산 | 07:31 | 부산 | 마산 | 11:52 | 마산 | 16:44 | ||
| 부산 | 마산 | 07:46 | 부산 | 마산 | 13:12 | 부산 | 17:10 | |
| 부산 | 마산 | 08:05 | 부산 | 마산 | 13:36 | 마산 | 18:05 | |
| 마산 | 08:43 | 부산 | 마산 | 13:52 | 부산 | 마산 | 18:30 | |
| 마산 | 09:07 | 부산 | 마산 | 14:22 | 마산 | 20:01 | ||
| 부산 | 마산 | 09:38 | 마산 | 15:52 | 마산 | 20:18 | ||
| 부산 | 마산 | 09:52 | 마산 | 15:57 | - |
서울·대전·부산 직행
| 행선지 | 출발시간 | 구분 | 행선지 | 출발시간 | 구분 | 행선지 | 출발시간 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 06:20 | 일반직행 | 대전 | 06:30 | 일반직행 | 부산 | 07:18 | 일반직행 |
| 09:20 | 우등고속 | 08:31 | 일반직행 | |||||
| 08:10 | 일반직행 | |||||||
| 09:55 | 일반직행 | 09:25 | 일반직행 | |||||
| 09:50 | 일반직행 | |||||||
| 10:45 | 일반직행 | 10:27 | 일반직행 | |||||
| 12:00 | 우등고속 | 11:20 | 일반직행 | |||||
| 11:30 | 일반직행 | |||||||
| 13:05 | 일반직행 | 12:16 | 일반직행 | |||||
| 13:20 | 우등고속 | |||||||
| 13:20 | 우등고속 | 14:05 | 일반직행 | |||||
| 14:55 | 일반직행 | 15:10 | 일반직행 | |||||
| 15:10 | 일반직행 | |||||||
| 15:50 | 우등고속 | 16:07 | 일반직행 | |||||
| 17:00 | 일반직행 | |||||||
| 16:20 | 우등고속 | 16:52 | 일반직행 | |||||
| 18:00 | 일반직행 | 17:28 | 일반직행 | |||||
| 20:50 | 일반직행 | |||||||
| 22:05 | 심야직행 | 17:50 | 일반직행 |
사천, 진주, 울산
| 행선지 | 경유지 | 출발시간 | 행선지 | 경유지 | 출발시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진주 | 사천 | 05:48 | 울산 | 동래 | 08:43 |
| 07:00 | |||||
| 07:30 | |||||
| 마산 | 09:31 | ||||
| 08:11 | |||||
| 09:19 | |||||
| 14:40 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:34 | |||||
| 12:40 | |||||
| 15:41 | |||||
| 14:17 | |||||
| 15:19 | |||||
| 15:49 | 16:58 | ||||
| 16:30 | |||||
| 18:00 | 광주 | 14:00 | |||
| 19:50 | 19:00 |
- 『고속버스(일반,우등)를 제외한 일반시외직행버스 출발지 : 장승포』,『장승포↔고현간 소요시간 : 30분』
- 소요시간 : 정상 운행일 경우(고현 출발 기준)
- 시외버스 운임 및 시간 문의 : 시외버스터미널 632-1920
-
- 서울서초남부터미널 / Seoul Seocho Nambu Terminal TEL :02-521-8550
- 대전동부터미널 / TaejeonDongbu Terminal TEL :042-624-4452
- 부산 사상터미널 / Pusan Sasang Terminal TEL :051-322-8301
- 진주 시외버스터미널 / Jinju Suburban Bus Terminal TEL :055-748-1700~4
- 고현 시외버스터미널 /Gohyun Suburban Bus Terminal TEL :055-632-1930
- 장승포 시외버스정류소(경원여객) /Jangseungpo Suburban Bus Stops 055-681-8619
이 글은 스프링노트에서 작성되었습니다.




